उत्पाद पैरामीटर |
||||
सिस्टम भौतिक मानक विन्यास |
||||
टाइप | विवरण | विवरण | ||
उत्पाद प्रपत्र | बनाने का कारक | स्मरण पुस्तक | ||
आयाम | 287*198*128mm | |||
वज़न | 1.06किग्रा | |||
मामला | पूर्ण धातु | |||
एलसीडी | स्क्रीन का आकार | 12.5" | ||
स्क्रीन संकल्प | 2560*1440 , 2K रेजोल्यूशन शार्प ओरिजिनल पैनल | |||
बैटरी | टाइप | लिथियम-आयन पॉलिमर बैटरी | ||
क्षमता | 3.8 वी 8000 एमएएच | |||
काम का समय | 4.5-5 घंटे | |||
सिस्टम हार्डवेयर कॉन्फ़िगरेशन |
||||
टाइप | विवरण | विवरण | ||
सी पी यू | टाइप | Intel® Celeron® प्रोसेसर N4100 क्वाड कोर | ||
रफ़्तार | 2 एमबी एल2 कैश, 1.6 - 2.24 गीगाहर्ट्ज | |||
जीपीयू | टाइप | इंटेल® एचडी ग्राफिक्स 600 | ||
स्मृति | क्षमता | एलपीडीडीआर3 8जीबी | ||
भंडारण | क्षमता | एसएसडी 256GB | ||
कैमरा | सामने | 2.0एम एफएफ | ||
वक्ता | में निर्मित | बिल्ट-इन स्टीरियो स्पीकर्स 8R/1.0W*4 | ||
नेटवर्क कनेक्शन |
||||
टाइप | विवरण | विवरण | ||
वाई - फाई | वाईफ़ाई मॉड्यूल | वाईफ़ाई 802.11 बी/जी/एन+बीटी | ||
बीटी मॉड्यूल | ||||
ईथरनेट नेटवर्क | बाहरी डोंगल | सहायक | ||
इंटरफ़ेस कॉन्फ़िगरेशन |
||||
टाइप | विवरण | विवरण | ||
मेमोरी कार्ड स्लॉट | बाह्य स्मृति | टी कार्ड + एसएसडी M.2 2280 | ||
यूएसबी इंटरफेस | समर्थन डेटा स्थानांतरण | यूएसबी3.0*2 | ||
हेडफ़ोन जैक | संगीत आउटपुट | ∮ 3.5 मिमी मानक हेडफोन जैक | ||
एचडीएमआई इंटरफ़ेस | वीडियो आउटपुट | मिनी एचडीएमआई | ||
कीबोर्ड | इनपुट डिवाइस | यूएसबी, बीटी एक्सपेंटेबल वायर्ड / वायरलेस सपोर्टिव | ||
मुख्य सहायक उपकरण |
||||
टाइप | विवरण | विवरण | ||
बिजली अनुकूलक | मानक विन्यास | डीसी 12 वी 2 ए | ||
यूएसबी केबल | मानक विन्यास | मेज़बान | ||
सॉफ्टवेयर विन्यास |
||||
टाइप | विवरण | विवरण | ||
ऑपरेटिंग सिस्टम | खिड़कियाँ | विंडोज 10 |