उत्पाद पैरामीटर |
||||
सिस्टम भौतिक मानक विन्यास |
||||
टाइप | विवरण | विवरण | ||
उत्पाद प्रपत्र | बनाने का कारक | स्मरण पुस्तक | ||
आयाम | 12.2X8.2X0.5 इंच | |||
वज़न | 1.3 किग्रा | |||
मामला | पूर्ण धातु + वर्ग | |||
एलसीडी | स्क्रीन का आकार | 13.3 "टच स्क्रीन | ||
स्क्रीन संकल्प | 1920x1080, 2K रिज़ॉल्यूशन पैनल IPS | |||
बैटरी | टाइप | लिथियम-आयन पॉलिमर बैटरी | ||
क्षमता | 3.7 वी 10000 एमएएच | |||
काम का समय | 5-6 घंटे | |||
सिस्टम हार्डवेयर कॉन्फ़िगरेशन |
||||
टाइप | विवरण | विवरण | ||
सी पी यू | टाइप | Intel® Celeron® प्रोसेसर N4100 क्वाड कोर | ||
रफ़्तार | 1.10GHz | |||
जीपीयू | टाइप | इंटेल® यूएचडी ग्राफिक्स 600 | ||
स्मृति | क्षमता | एलपीडीडीआर3 8जीबी | ||
भंडारण | क्षमता | एसएसडी 256GB | ||
कैमरा | सामने | 2.0एम एफएफ | ||
वक्ता | में निर्मित | बिल्ट-इन स्टीरियो स्पीकर्स 8R/1.0W*4 | ||
नेटवर्क कनेक्शन |
||||
टाइप | विवरण | विवरण | ||
वाई - फाई | वाईफ़ाई मॉड्यूल | वाईफ़ाई 802.11 एसी | ||
बीटी मॉड्यूल | ||||
ईथरनेट नेटवर्क | बाहरी डोंगल | सहायक | ||
इंटरफ़ेस कॉन्फ़िगरेशन |
||||
टाइप | विवरण | विवरण | ||
मेमोरी कार्ड स्लॉट | बाह्य स्मृति | टी कार्ड + एसएसडी M.2 2280 | ||
ग्राफिक्स कार्ड का प्रकार
|
एकीकृत कार्ड | |||
यूएसबी इंटरफेस | समर्थन डेटा स्थानांतरण | यूएसबी टाइप सी | ||
हेडफ़ोन जैक | संगीत आउटपुट | ∮ 3.5 मिमी मानक हेडफोन जैक | ||
एचडीएमआई इंटरफ़ेस | वीडियो आउटपुट | मिनी एचडीएमआई | ||
कीबोर्ड | इनपुट डिवाइस | यूएसबी, बीटी एक्सपेंटेबल वायर्ड / वायरलेस सपोर्टिव | ||
मुख्य सहायक उपकरण |
||||
टाइप | विवरण | विवरण | ||
बिजली अनुकूलक | मानक विन्यास | डीसी 12 वी 2 ए | ||
यूएसबी केबल | मानक विन्यास | मेज़बान | ||
सॉफ्टवेयर विन्यास |
||||
टाइप | विवरण | विवरण | ||
ऑपरेटिंग सिस्टम | खिड़कियाँ | विंडोज 10 | ||
विशेषता |
||||
टाइप | विवरण | विवरण | ||
पोर्टेबल | रोटेशन | 360 डिग्री फ्री रोटेशन |